ワンタッチスーパーキングEテント
商品名 | サイズ | 価格(エステル) | 価格(ターポリン) |
ワンタッチスーパーキングEテント 1号 | 1間×1.5間(1.7m×2.67m) | 65,000 | 61,000 |
ワンタッチスーパーキングEテント 2号 | 1.5間×2間(2.67m×3.55m) | 84,000 | 77,000 |
ワンタッチスーパーキングEテント 2.5号 | 2間×2間(3.55m×3.55m) | 109,000 | 102,000 |
ワンタッチスーパーキングEテント 3号 | 2間×3間(3.55m×5.31m) | 114,000 | 104,000 |
ワンタッチスーパーキングEテント 4号 | 2間×4間(3.55m×7.07m) | 139,000 | 127,000 |
ワンタッチスーパーキングEテント 5号 | 3間×4間(5.31m×7.07m) | 236,000 | 208,000 |
ワンタッチスーパーキングEテント 6号 | 3間×5間(5.31m×8.85m) | 286,000 | 258,000 |

ワンタッチスーパーキングEテントカタログ
国産ホワイトテント
商品名 | サイズ | エステル価格 | ターポリン価格 |
国産ホワイトテント 2号 | 1.5間×2間(2.67m×3.55m) | 61,000 | 54,000 |
国産ホワイトテント 3号 | 2間×3間(3.55m×5.31m) | 92,000 | 81,000 |
国産ホワイトテント 4号 | 2間×4間(3.55m×7.07m) | 107,000 | 95,000 |
現在フレーム在庫なしの為、出荷不可となります。
替え幕(天幕・前幕・後幕)

替え幕 | サイズ | 天幕価格 | 一方幕 |
三方幕 |
四方幕 |
エステル 1号 | 1間×1.5間(1.7m×2.67m) | 20,000 | 10,000/12,000 | 28,000 | 35,000 |
エステル 2号 | 1.5間×2間(2.67m×3.55m) | 26,000 | 12,000/14,000 | 35,000 | 49,000 |
エステル 2.5号 | 2間×2間(3.55m×3.55m) | 37,000 | 14,000/14,000 | 42,000 | 56,000 |
エステル 3号 | 2間×3間(3.55m×5.31m) | 42,000 | 14,000/21,000 | 49,000 | 70,000 |
エステル 4号 | 2間×4間(3.55m×7.07m) | 52,000 | 14,000/28,000 | 56,000 | 81,000 |
エステル 5号 | 3間×4間(5.31m×7.07m) | 83,000 | 21,000/28,000 | 70,000 | 98,000 |
エステル 6号 | 3間×5間(5.31m×8.85m) | 104,000 | 21,000/35,000 | 77,000 | 112,000 |
替え幕 | サイズ | 天幕価格 |
一方幕 |
三方幕 |
四方幕 |
ターポリン 1号 | 1間×1.5間(1.7m×2.67m) | 15,000 | 7,500/9,000 | 17,000 | 24,000 |
ターポリン 2号 | 1.5間×2間(2.67m×3.55m) | 19,000 | 9,000/11,000 | 24,000 | 33,000 |
ターポリン 2.5号 | 2間×2間(3.55m×3.55m) | 28,000 | 11,000/11,000 | 28,000 | 38,000 |
ターポリン 3号 | 2間×3間(3.55m×5.31m) | 32,000 | 11,000/15,000 | 33,000 | 47,000 |
ターポリン 4号 | 2間×4間(3.55m×7.07m) | 42,000 | 11,000/20,000 | 38,000 | 57,000 |
ターポリン 5号 | 3間×4間(5.31m×7.07m) | 62,000 | 15,000/20,000 | 47,000 | 65,000 |
ターポリン 6号 | 3間×5間(5.31m×8.85m) | 77,000 | 15,000/25,000 | 52,000 | 74,000 |
※一方幕の価格は(短辺の長さ/長編の長さ)です。
かんたんテント3
商品名 | サイズ | 価格 |
かんたんてんと3 KA/1W(スチール+アルミ) | 1.8m×1.8m | 48,000 |
かんたんてんと3 KA/1.5W(スチール+アルミ) | 1.8m×2.7m | 64,000 |
かんたんてんと3 KA/2W(スチール+アルミ) | 1.8m×3.6m | 78,000 |
かんたんてんと3 KA/3W(スチール+アルミ) | 2.4m×2.4m | 60,000 |
かんたんてんと3 KA/4W(スチール+アルミ) | 2.4m×3.6m | 88,000 |
かんたんてんと3 KA/5W(スチール+アルミ) | 2.4m×4.8m | 95,000 |
かんたんてんと3 KA/6W(スチール+アルミ) | 3.0m×3.0m | 88,000 |
かんたんてんと3 KA/7W(スチール+アルミ) | 3.0m×4.5m | 102,000 |
かんたんてんと3 KA/8W(スチール+アルミ) | 3.0m×6.0m | 124,000 |
かんたんてんと3 KA/9W(スチール+アルミ) | 3.6m×3.6m | 105,000 |
かんたんてんと3 KA/10W(スチール+アルミ) | 3.6m×5.4m | 140,000 |
かんたんてんと3 KA/11W(スチール+アルミ) | 3.6m×7.2m | 174,000 |
商品名 | サイズ | 価格 |
かんたんてんと3 KA/1WA(オールアルミ) | 1.8m×1.8m | 53,000 |
かんたんてんと3 KA/1.5WA(オールアルミ) | 1.8m×2.7m | 70,000 |
かんたんてんと3 KA/2WA(オールアルミ) | 1.8m×3.6m | 87,000 |
かんたんてんと3 KA/3WA(オールアルミ) | 2.4m×2.4m | 64,000 |
かんたんてんと3 KA/4WA(オールアルミ) | 2.4m×3.6m | 96,000 |
かんたんてんと3 KA/5WA(オールアルミ) | 2.4m×4.8m | 103,000 |
かんたんてんと3 KA/6WA(オールアルミ) | 3.0m×3.0m | 96,000 |
かんたんてんと3 KA/7WA(オールアルミ) | 3.0m×4.5m | 111,000 |
かんたんてんと3 KA/8WA(オールアルミ) | 3.0m×6.0m | 135,000 |
かんたんテント3 横幕(白、青、赤、黄、緑、ピンク、オレンジ、黒)
かんたんテント一方幕(標準色)
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
1.8m×1.9m | 9,500 | 3.6m×1.9m | 17,000 | キング 3.6m×2.2m | 20,000 |
2.4m×1.9m | 11,000 | 4.5m×2.2m | 20,000 | キング 5.4m×2.2m | 24,000 |
2.7m×1.9m | 13,000 | 4.8m×1.9m | 21,000 | キング 7.2m×2.2m | 32,000 |
3.0m×2.2m | 15,000 | 6.0m×2.2m | 24,000 |
糸入り透明横幕 ※カラーは透明のみです
糸入り透明ターポリンを使用した横幕です。採光を保ちながら、雨、風を防ぐことが出来ます。
サイズ | 価格 | サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
1.8m×1.9m | 14,000 | 3.6m×1.9m | 21,000 | キング 3.6m×2.2m | 26,000 |
2.4m×1.9m | 16,000 | 4.5m×2.2m | 25,000 | キング 5.4m×2.2m | 32,000 |
2.7m×1.9m | 18,000 | 4.8m×1.9m | 26,000 | キング 7.2m×2.2m | 47,000 |
3.0m×2.2m | 19,000 | 6.0m×2.2m | 30,000 |
かんたんテント3 オプション商品
商品名 | 価格 | 商品名 | 価格 |
かんたんテント3 ウエイト 10kg | 8,500 | かんたんテント3 砂袋 | 3,000 |
かんたんテント3 ウエイト 20kg | 15,000 | かんたんテント3 簡単キャリー | 13,000 |


かんたんテントカタログ
振込先
※入金確認後の発送となります。
誠に恐縮ですが振込み手数料はお客様の負担でお願いします。
銀行名
|
三井住友銀行
|
---|---|
支店名
|
姫路支店
|
口座番号
|
当座 6715232
|
振込先名
|
カ)ヒメジテント
|